Quando le montagne vi invitano a sognare...
Arrivare e sentirsi subito a proprio agio - L'Hotel Salten ad Avelengo presso Merano dispone di 27 camere e suite, ognuna ristrutturata curando i minimi dettagli. Godetevi l'incantevole panorama delle montagne dell'Alto Adige e vivete uno speciale ambiente di benessere. Colori chiari, materiali naturali e arredamenti eleganti assicurano ore riposanti e notti tranquille.
Salten
L'orientamento a sud e ovest vi farà godere i raggi del sole tutto il giorno. La vista dal balcone vi mostrerà il mondo di montagna della Val d'Ultimo. Desidererete rimanere più a lungo.
23 m², camere doppie spaziose con balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 142,- € 140,- € 138,- |
| La primavera la felicità 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 145,- € 143,- € 141,- |
| Estate benessere e felicità 07.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 148,- € 146,- € 144,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 12.09.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 154,- € 151,- € 148,- |
| Autunno Feeling 12.09.2026 - 08.11.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 145,- € 143,- € 141,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Monte Luco
Le nostre stanze doppie Monte Luco hanno tutto ciò che serve: molta luce, un balcone con splendida vista sulle montagne e letti meravigliosi
23 - 27 m², camere doppie spaziose, balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 147,- € 145,- € 143,- |
| La primavera la felicità 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 150,- € 148,- € 146,- |
| Estate benessere e felicità 07.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 153,- € 151,- € 149,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 12.09.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 159,- € 156,- € 153,- |
| Autunno Feeling 12.09.2026 - 08.11.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 150,- € 148,- € 146,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Lavanda
Alzarsi, stiracchiarsi, ammirare il paesaggio verde circostante. Questo è esattamente lo spettacolo che offre il balcone della nostra camera lavanda.
25 - 27 m², camere doppie spaziose, balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 149,- € 147,- € 145,- |
| La primavera la felicità 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 152,- € 150,- € 148,- |
| Estate benessere e felicità 07.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 155,- € 153,- € 151,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 12.09.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 161,- € 158,- € 155,- |
| Autunno Feeling 12.09.2026 - 08.11.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 152,- € 150,- € 148,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Dente di Leone
26 - 33 m², camere doppie spaziose con camera separata, balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 152,- € 150,- € 148,- |
| La primavera la felicità 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 155,- € 153,- € 151,- |
| Estate benessere e felicità 07.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 158,- € 156,- € 154,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 12.09.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 164,- € 161,- € 158,- |
| Autunno Feeling 12.09.2026 - 08.11.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 155,- € 153,- € 151,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Suite Giardino
la natura a portata di mano
36 m² per 2 persone
Suite nuove con vista sul giardino, bagno grande con WC separato, bidet, doccia grande, TV satellitare, Internet wireless, telefono, minibar e cassaforte.
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 167,- € 165,- € 163,- |
| La primavera la felicità 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 170,- € 168,- € 166,- |
| Estate benessere e felicità 07.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 173,- € 171,- € 169,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 12.09.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 179,- € 176,- € 173,- |
| Autunno Feeling 12.09.2026 - 08.11.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 170,- € 168,- € 166,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Suite Panorama
tanto spazio per la massima libertà
58 m² per 4 persone
Suite , composta da due stanze da letto separate, un ampio bagno, un ampio salottino, grande balcone con vista sul giardino e montagne , tre TV satellitari, Internet wireless, telefono, minibar, cassaforte.
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 177,- € 175,- € 173,- |
| La primavera la felicità 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 180,- € 178,- € 176,- |
| Estate benessere e felicità 07.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 183,- € 181,- € 179,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 12.09.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 199,- € 196,- € 193,- |
| Autunno Feeling 12.09.2026 - 08.11.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 180,- € 178,- € 176,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Picco Ivigna
16 m², camera singola, balcone, doccia, WC, asciugacapelli, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, comodo angolo soggiorno e minibar.
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 142,- € 140,- € 138,- |
| La primavera la felicità 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 145,- € 143,- € 141,- |
| Estate benessere e felicità 07.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 148,- € 146,- € 144,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 12.09.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 154,- € 151,- € 148,- |
| Autunno Feeling 12.09.2026 - 08.11.2026 | 1 - 3 giorni 4 - 6 giorni da 7 giorni | € 145,- € 143,- € 141,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.