Quando le montagne vi invitano a sognare...
Arrivare e sentirsi subito a proprio agio - L'Hotel Salten ad Avelengo presso Merano dispone di 27 camere e suite, ognuna ristrutturata curando i minimi dettagli. Godetevi l'incantevole panorama delle montagne dell'Alto Adige e vivete uno speciale ambiente di benessere. Colori chiari, materiali naturali e arredamenti eleganti assicurano ore riposanti e notti tranquille.
Salten
L'orientamento a sud e ovest vi farà godere i raggi del sole tutto il giorno. La vista dal balcone vi mostrerà il mondo di montagna della Val d'Ultimo. Desidererete rimanere più a lungo.
23 m², camere doppie spaziose con balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
| Prezzi invernali 2025/2026 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| Natale in montagna & Capodanno 19.12.2025 - 07.01.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 148,- € 143,- |
| Inverno in montagna 07.01.2026 - 31.01.2026 | 7 = 6 4=3 1 - 6 giorni | € 810,- € 405,- € 135,- |
| Inverno & Piacere 31.01.2026 - 28.02.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 140,- € 135,- |
| Sole - Neve 28.02.2026 - 15.03.2026 | 7 = 6 4=3 1 - 6 giorni | € 810,- € 405,- € 135,- |
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 7 = 6 4=3 1 - 6 giorni | € 840,- € 420,- € 140,- |
| La primavera la felicità 7=6 25.04.2026 - 07.06.2026 | 7 = 6 1 - 6 giorni 4=3 | € 840,- € 140,- € 420,- |
| Estate benessere e felicità 06.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 143,- € 138,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 03.10.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 149,- € 144,- |
| Autunno Feeling 7=6 03.10.2026 - 08.11.2026 | 7 = 6 1 - 6 giorni 4=3 | € 840,- € 140,- € 420,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Monte Luco
Le nostre stanze doppie Monte Luco hanno tutto ciò che serve: molta luce, un balcone con splendida vista sulle montagne e letti meravigliosi
23 - 27 m², camere doppie spaziose, balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
| Prezzi invernali 2025/2026 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| Natale in montagna & Capodanno 19.12.2025 - 07.01.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 153,- € 148,- |
| Inverno in montagna 07.01.2026 - 31.01.2026 | 4=3 7 = 6 1 - 6 giorni | € 420,- € 840,- € 140,- |
| Inverno & Piacere 31.01.2026 - 28.02.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 145,- € 140,- |
| Sole - Neve 28.02.2026 - 15.03.2026 | 4=3 7 = 6 1 - 6 giorni | € 420,- € 840,- € 140,- |
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 7 = 6 4=3 1 - 6 giorni | € 870,- € 435,- € 145,- |
| La primavera la felicità 7=6 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 145,- € 870,- € 435,- |
| Estate benessere e felicità 06.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 148,- € 143,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 03.10.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 154,- € 149,- |
| Autunno Feeling 7=6 03.10.2026 - 08.11.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 145,- € 870,- € 435,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Lavanda
Alzarsi, stiracchiarsi, ammirare il paesaggio verde circostante. Questo è esattamente lo spettacolo che offre il balcone della nostra camera lavanda.
25 - 27 m², camere doppie spaziose, balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
| Prezzi invernali 2025/2026 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| Natale in montagna & Capodanno 19.12.2025 - 07.01.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 155,- € 150,- |
| Inverno in montagna 07.01.2026 - 31.01.2026 | 4=3 7 = 6 1 - 6 giorni | € 426,- € 852,- € 142,- |
| Inverno & Piacere 31.01.2026 - 28.02.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 147,- € 142,- |
| Sole - Neve 28.02.2026 - 15.03.2026 | 4=3 7 = 6 1 - 6 giorni | € 426,- € 852,- € 142,- |
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 147,- € 882,- € 441,- |
| La primavera la felicità 7=6 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 147,- € 882,- € 441,- |
| Estate benessere e felicità 06.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 150,- € 145,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 03.10.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 156,- € 151,- |
| Autunno Feeling 7=6 03.10.2026 - 08.11.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 147,- € 882,- € 441,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Dente di Leone
26 - 33 m², camere doppie spaziose con camera separata, balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
| Prezzi invernali 2025/2026 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| Natale in montagna & Capodanno 19.12.2025 - 07.01.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 158,- € 153,- |
| Inverno in montagna 07.01.2026 - 31.01.2026 | 4=3 7 = 6 1 - 6 giorni | € 435,- € 870,- € 145,- |
| Inverno & Piacere 31.01.2026 - 28.02.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 150,- € 145,- |
| Sole - Neve 28.02.2026 - 15.03.2026 | 4=3 7 = 6 1 - 6 giorni | € 435,- € 870,- € 145,- |
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 150,- € 900,- € 450,- |
| La primavera la felicità 7=6 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 150,- € 900,- € 450,- |
| Estate benessere e felicità 06.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 153,- € 148,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 03.10.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 159,- € 154,- |
| Autunno Feeling 7=6 03.10.2026 - 08.11.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 150,- € 900,- € 450,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Suite Giardino
la natura a portata di mano
36 m² per 2 persone
Suite nuove con vista sul giardino, bagno grande con WC separato, bidet, doccia grande, TV satellitare, Internet wireless, telefono, minibar e cassaforte.
| Prezzi invernali 2025/2026 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| Natale in montagna & Capodanno 19.12.2025 - 07.01.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 173,- € 168,- |
| Inverno in montagna 07.01.2026 - 31.01.2026 | 4=3 7 = 6 1 - 6 giorni | € 480,- € 960,- € 160,- |
| Inverno & Piacere 31.01.2026 - 28.02.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 165,- € 160,- |
| Sole - Neve 28.02.2026 - 15.03.2026 | 4=3 7 = 6 1 - 6 giorni | € 480,- € 960,- € 160,- |
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 165,- € 990,- € 495,- |
| La primavera la felicità 7=6 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 165,- € 990,- € 495,- |
| Estate benessere e felicità 06.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 168,- € 163,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 03.10.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 175,- € 170,- |
| Autunno Feeling 7=6 03.10.2026 - 08.11.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 165,- € 990,- € 495,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Suite Panorama
tanto spazio per la massima libertà
58 m² per 4 persone
Suite , composta da due stanze da letto separate, un ampio bagno, un ampio salottino, grande balcone con vista sul giardino e montagne , tre TV satellitari, Internet wireless, telefono, minibar, cassaforte.
| Prezzi invernali 2025/2026 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| Natale in montagna & Capodanno 19.12.2025 - 07.01.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 193,- € 188,- |
| Inverno in montagna 07.01.2026 - 31.01.2026 | 4=3 7 = 6 1 - 6 giorni | € 510,- € 1.020,- € 170,- |
| Inverno & Piacere 31.01.2026 - 28.02.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 175,- € 170,- |
| Sole - Neve 28.02.2026 - 15.03.2026 | 4=3 7 = 6 1 - 6 giorni | € 510,- € 1.020,- € 170,- |
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 175,- € 1.050,- € 525,- |
| La primavera la felicità 7=6 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 175,- € 1.050,- € 525,- |
| Estate benessere e felicità 06.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 178,- € 173,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 03.10.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 185,- € 180,- |
| Autunno Feeling 7=6 03.10.2026 - 08.11.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 175,- € 1.050,- € 525,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Picco Ivigna
16 m², camera singola, balcone, doccia, WC, asciugacapelli, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, comodo angolo soggiorno e minibar.
| Prezzi invernali 2025/2026 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| Natale in montagna & Capodanno 19.12.2025 - 07.01.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 148,- € 143,- |
| Inverno in montagna 07.01.2026 - 31.01.2026 | 4=3 7 = 6 1 - 6 giorni | € 405,- € 810,- € 135,- |
| Inverno & Piacere 31.01.2026 - 28.02.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 140,- € 135,- |
| Sole - Neve 28.02.2026 - 15.03.2026 | 4=3 7 = 6 1 - 6 giorni | € 405,- € 810,- € 135,- |
| Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
|---|---|---|
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 140,- € 840,- € 420,- |
| La primavera la felicità 7=6 25.04.2026 - 07.06.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 140,- € 840,- € 420,- |
| Estate benessere e felicità 06.06.2026 - 01.08.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 143,- € 138,- |
| Mountain Retreat and Relax 01.08.2026 - 03.10.2026 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 149,- € 144,- |
| Autunno Feeling 7=6 03.10.2026 - 08.11.2026 | 1 - 6 giorni 7 = 6 4=3 | € 140,- € 840,- € 420,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.