Quando le montagne vi invitano a sognare...
Arrivare e sentirsi subito a proprio agio - L'Hotel Salten ad Avelengo presso Merano dispone di 27 camere e suite, ognuna ristrutturata curando i minimi dettagli. Godetevi l'incantevole panorama delle montagne dell'Alto Adige e vivete uno speciale ambiente di benessere. Colori chiari, materiali naturali e arredamenti eleganti assicurano ore riposanti e notti tranquille.
Salten
L'orientamento a sud e ovest vi farà godere i raggi del sole tutto il giorno. La vista dal balcone vi mostrerà il mondo di montagna della Val d'Ultimo. Desidererete rimanere più a lungo.
23 m², camere doppie spaziose con balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
Prezzi invernali 2023/2024 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Natale in montagna & Capodanno 22.12.2023 - 06.01.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 138,- € 133,- |
Inverno in montagna 06.01.2024 - 03.02.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 125,- € 563,- € 750,- |
Inverno & Piacere 03.02.2024 - 02.03.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 133,- € 128,- |
Sole - Neve 02.03.2024 - 02.04.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 125,- € 563,- € 750,- |
Prezzi estivi 2023 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Pasqua - HAPPY SPRING 01.04.2023 - 16.04.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 125,- € 120,- |
Fiori di montagna - sole - "La dolce vita" 13.05.2023 - 15.07.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 130,- € 125,- |
TIME TO RELAX 15.07.2023 - 14.10.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 135,- € 130,- |
Autunno - Benessere 14.10.2023 - 05.11.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 130,- € 125,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Monte Luco
Le nostre stanze doppie Monte Luco hanno tutto ciò che serve: molta luce, un balcone con splendida vista sulle montagne e letti meravigliosi
23 - 27 m², camere doppie spaziose, balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
Prezzi invernali 2023/2024 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Natale in montagna & Capodanno 22.12.2023 - 06.01.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 143,- € 138,- |
Inverno in montagna 06.01.2024 - 03.02.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 130,- € 585,- € 780,- |
Inverno & Piacere 03.02.2024 - 02.03.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 138,- € 133,- |
Sole - Neve 02.03.2024 - 02.04.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 130,- € 585,- € 780,- |
Prezzi estivi 2023 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Pasqua - HAPPY SPRING 01.04.2023 - 16.04.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 130,- € 125,- |
Fiori di montagna - sole - "La dolce vita" 13.05.2023 - 15.07.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 135,- € 130,- |
TIME TO RELAX 15.07.2023 - 14.10.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 140,- € 135,- |
Autunno - Benessere 14.10.2023 - 05.11.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 135,- € 130,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Lavanda
Alzarsi, stiracchiarsi, ammirare il paesaggio verde circostante. Questo è esattamente lo spettacolo che offre il balcone della nostra camera lavanda.
25 - 27 m², camere doppie spaziose, balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
Prezzi invernali 2023/2024 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Natale in montagna & Capodanno 22.12.2023 - 06.01.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 145,- € 140,- |
Inverno in montagna 06.01.2024 - 03.02.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 132,- € 594,- € 792,- |
Inverno & Piacere 03.02.2024 - 02.03.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 140,- € 135,- |
Sole - Neve 02.03.2024 - 02.04.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 132,- € 594,- € 792,- |
Prezzi estivi 2023 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Pasqua - HAPPY SPRING 01.04.2023 - 16.04.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 132,- € 127,- |
Fiori di montagna - sole - "La dolce vita" 13.05.2023 - 15.07.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 137,- € 132,- |
TIME TO RELAX 15.07.2023 - 14.10.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 142,- € 137,- |
Autunno - Benessere 14.10.2023 - 05.11.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 137,- € 132,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Dente di Leone
26 - 33 m², camere doppie spaziose con camera separata, balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
Prezzi invernali 2023/2024 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Natale in montagna & Capodanno 22.12.2023 - 06.01.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 148,- € 143,- |
Inverno in montagna 06.01.2024 - 03.02.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 135,- € 608,- € 810,- |
Inverno & Piacere 03.02.2024 - 02.03.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 143,- € 138,- |
Sole - Neve 02.03.2024 - 02.04.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 135,- € 608,- € 810,- |
Prezzi estivi 2023 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Pasqua - HAPPY SPRING 01.04.2023 - 16.04.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 135,- € 130,- |
Fiori di montagna - sole - "La dolce vita" 13.05.2023 - 15.07.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 140,- € 135,- |
TIME TO RELAX 15.07.2023 - 14.10.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 145,- € 140,- |
Autunno - Benessere 14.10.2023 - 05.11.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 140,- € 135,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Suite Giardino
la natura a portata di mano
36 m² per 2 persone
Suite nuove con vista sul giardino, bagno grande con WC separato, bidet, doccia grande, TV satellitare, Internet wireless, telefono, minibar e cassaforte.
Prezzi invernali 2023/2024 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Natale in montagna & Capodanno 22.12.2023 - 06.01.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 163,- € 158,- |
Inverno in montagna 06.01.2024 - 03.02.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 150,- € 675,- € 900,- |
Inverno & Piacere 03.02.2024 - 02.03.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 158,- € 153,- |
Sole - Neve 02.03.2024 - 02.04.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 150,- € 675,- € 900,- |
Prezzi estivi 2023 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Pasqua - HAPPY SPRING 01.04.2023 - 16.04.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 150,- € 145,- |
Fiori di montagna - sole - "La dolce vita" 13.05.2023 - 15.07.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 155,- € 150,- |
TIME TO RELAX 15.07.2023 - 14.10.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 160,- € 155,- |
Autunno - Benessere 14.10.2023 - 05.11.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 155,- € 150,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Suite Panorama
tanto spazio per la massima libertà
58 m² per 4 persone
Suite , composta da due stanze da letto separate, un ampio bagno, un ampio salottino, grande balcone con vista sul giardino e montagne , tre TV satellitari, Internet wireless, telefono, minibar, cassaforte.
Prezzi invernali 2023/2024 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Natale in montagna & Capodanno 22.12.2023 - 06.01.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 183,- € 178,- |
Inverno in montagna 06.01.2024 - 03.02.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 165,- € 720,- € 960,- |
Inverno & Piacere 03.02.2024 - 02.03.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 168,- € 163,- |
Sole - Neve 02.03.2024 - 02.04.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 165,- € 720,- € 960,- |
Prezzi estivi 2023 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Pasqua - HAPPY SPRING 01.04.2023 - 16.04.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 160,- € 155,- |
Fiori di montagna - sole - "La dolce vita" 13.05.2023 - 15.07.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 165,- € 160,- |
TIME TO RELAX 15.07.2023 - 14.10.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 180,- € 175,- |
Autunno - Benessere 14.10.2023 - 05.11.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 165,- € 160,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Picco Ivigna
16 m², camera singola, balcone, doccia, WC, asciugacapelli, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, comodo angolo soggiorno e minibar.
Prezzi invernali 2023/2024 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Natale in montagna & Capodanno 22.12.2023 - 06.01.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 138,- € 133,- |
Inverno in montagna 06.01.2024 - 03.02.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 125,- € 563,- € 750,- |
Inverno & Piacere 03.02.2024 - 02.03.2024 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 133,- € 128,- |
Sole - Neve 02.03.2024 - 02.04.2024 | 1 - 6 giorni Winter short stay -10% 7 = 6 | € 125,- € 563,- € 750,- |
Prezzi estivi 2023 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Pasqua - HAPPY SPRING 01.04.2023 - 16.04.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 125,- € 120,- |
Fiori di montagna - sole - "La dolce vita" 13.05.2023 - 15.07.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 130,- € 125,- |
TIME TO RELAX 15.07.2023 - 14.10.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 135,- € 130,- |
Autunno - Benessere 14.10.2023 - 05.11.2023 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 130,- € 125,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.